
| BANDO DI GARA | Cinecittà S.p.A. | ||||
| Importo complessivo | € 14.912.161,47 | ||||
| Dettaglio dell’ Importo | € 14.912.161,47 oltre a € 1.146.542,72 per oneri per la sicurezza | ||||
| Categorie Prevalente | OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica | ||||
| Altre Categorie | OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica – OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | ||||
| Modalità di espletamento | L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2 del Codice | ||||
| Oggetto dell’appalto | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA DELLA RETE DI CABINE ELETTRICHE DI MT, COLLEGATE IN ANELLO, REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RELATIVO RIFACIMENTO DEI TETTI | ||||
| Regione | Lazio | ||||
| Provincia | Roma | ||||
| Ente | Cinecittà S.p.A. | ||||
| Indirizzo | Via Tuscolana 1055 Roma | ||||
| Luogo dell’Appalto | tudi cinematografici di Cinecittà, in Via Tuscolana 1055, Roma | ||||
| Sito Internet | https://cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/cinecitta-home.aspx | ||||
| Termine di presentazione offerte | Entro le ore 13,00 del giorno 21/2/2022 | ||||
| Durata appalto | 531 giorni | ||||
| Descrizione dei lavori | Ristrutturazione della rete di cabine elettriche di trasformazione MT/BT e la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture dei teatri e relativo rifacimento delle coperture dei medesimi teatri | ||||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: la categoria prevalente è OG1 subappaltabile al 50%
BANDO DI GARA: la categoria prevalente è la OS18A le scorporabili OG3 e OS21
BANDO DI GARA: oepv con categoria prevalente OG1 e scorporabili OS13 e OS21



