
BANDO DI GARA | Centrale Unica di Committenza Sele Picentini | |||
Importo complessivo | € 1.795.484,66, | |||
Dettaglio dell’ Importo | € 1.795.484,66,l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 397.687,10 – di cui € 83.938,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. | |||
Categorie Prevalente | OG1 Edifici civili ed industriali | |||
Altre Categorie | OS13 Strutture prefabbricate in c.a. OS21 Opere strutturali speciali | |||
Modalità di espletamento | L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. | |||
Oggetto dell’appalto | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY – ARENA GRANDI EVENTI – 1° LOTTO FUNZIONALE | |||
Regione | Campania | |||
Provincia | Salerno | |||
Ente | Centrale Unica di Committenza Sele Picentini | |||
Indirizzo | Via Roma, 197 – 84092 Bellizzi (SA) | |||
Luogo dell’Appalto | Comune di Giffoni Valle Piana (SA). | |||
Sito Internet | www.cucselepicentini.it. | |||
Termine di presentazione offerte | Entro le ore 12,00 del giorno 10/1/2022 | |||
Durata appalto | 365 giorni | |||
Descrizione dei lavori | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY – ARENA GRANDI EVENTI – 1° LOTTO FUNZIONALE | |||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: oepv con categoria prevalente OG1
BANDO DI GARA: la categoria prevalente è OG 2 le scorporabili OS2A – OS30 – OS28
BANDO DI GARA: lavori con categoria prevalente OG3 a misura e a corpo