IN QUESTA SEZIONE TRATTIAMO DI BANDI DI GARA DI SERVIZI TECNICI PER EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
BANDI INCARICHI TECNICI | ||||
Aeroporto Valerio Catullo di Verona | ||||
Importo a base d’asta servizi | € 3.553.403,07 | |||
Dettaglio dell’ Importo dei lavori da eseguirsi | E04 euro 9.144.899,07 – S03 euro 7.721.733,52 – IA02 euro 5.186.348,18 – IA04 euro 4.112.644,01 – T03 euro 4.182.600,56 – V02 euro 605.660,96 – S04 euro 1.453453,69 | |||
Categorie servizi: | E04 – S03 – IA02 – IA04 – T03 – V02 – S04 | |||
Finanziamento dell’opera | da fondi di bilancio | |||
Penali | NC | |||
Modalità di espletamento | mediante offerta economicamente più vantaggiosa | |||
Oggetto del Servizio | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativo alle opere di riqualifica ed ampliamento del Terminal Partenze | |||
Regione | Veneto | |||
Provincia | Verona | |||
Ente | Aeroporto Valerio Catullo di Verona | |||
Indirizzo | Caselle di Sommacampagna – Verona | |||
Luogo dell’Appalto | Aeroporto di Verona | |||
Sito Internet | www.aeroportiverona.it | |||
Termine di presentazione offerte | entro le ore 15,00 dell’11.8.2016 | |||
Durata appalto o servizio | Progetto definitivo entro 120 giorni + progetto definitivo entro 90 giorni | |||
Pagamento corrispettivi: | NC | |||
Descrizione dei lavori | Redazione del progetto definitivo , Redazione del progetto definitivo ed attività coordinamento in fase di progettazione ed in via opzionale attività coordinamentoo in fase di esecuzione e direzione Lavori |
E’ un rubrica molto interessante per noi professionisti, Vi chiedo di incrementare il servizio.
Grazie
Si è dedicata a Voi professionisti in gran numero presenti sul ns portale, però dobbiiamo anche dare evidenza al “Focus FGare di Appalto” dedicato alle imprese anche esse presenti in numero notevole sul portale.