
| BANDO DI GARA | ||||
| SOGIN | ||||
| Importo complessivo | Euro 1.723.631,76 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.723.631,76 così suddivisi: a) € 67.871,10 per la redazione della progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d’asta; b) € 1.527.369,20 per lavori, soggetti a ribasso d’asta; c) € 70.000,00 per eventuali forniture, non soggetti a ribasso d’asta; d) € 58.391,46 per costi afferenti l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; Pertanto, l’importo soggetto a ribasso d’asta è pari a € 1.599.488,60. | |||
| Finanziamento | Fondi propri | |||
| Modalità di espletamento | la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo | |||
| Categoria Prevalente | OS18-A | |||
| Categorie Scorporabili | OG1 – OG6 | |||
| Categoria Progettazione | S.05 – IA.01 – IA.03 | |||
| Oggetto dell’appalto | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo sistema di raccolta effluenti liquidi Waste Pond presso l’Impianto EUREX di Saluggia (VC) – | |||
| Regione | Lazio | |||
| Provincia | Roma | |||
| Ente | SOGIN | |||
| Indirizzo | Via Marsala, 51/c – 00185 Roma. | |||
| Luogo dell’Appalto | Impianto EUREX di Saluggia (VC) | |||
| Sito Internet | L https://appalti.sogin.it/web/login.html | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro il giorno 31/01/2025 entro le 12:00 | |||
| Durata appalto | Il termine per l’esecuzione delle attività affidate in appalto, è fissato in 721 giorni naturali e consecutivi | |||
| Descrizione dei lavori | Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo sistema di raccolta effluenti liquidi Waste Pond presso l’Impianto EUREX di Saluggia (VC) | |||
Leggi anche:
Leggi o scarica:



