
| BANDO DI GARA | ||||
| SASA SPA | ||||
| Importo complessivo | Euro 18.248.451,11 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | Importo complessivo delle prestazioni in appalto (compresi oneri di sicurezza ed opzioni, costo della manodopera, al netto d’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed oneri previdenziali ed assistenziali): Euro 18.248.451,11 – Importo della progettazione esecutiva Euro 222.667,86 – Importo della progettazione esecutiva per spese ed oneri accessori soggetti a ribasso Euro 32.656,95 – Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 65.525,78 | |||
| Finanziamento | L’appalto è finanziato con: – fondi PNRR: M2C2 Inv. 3.1: per le prestazioni sub. 1-2 – fondi propri di bilancio della stazione appaltante: per le prestazioni sub. 3-4-5 | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Categoria Prevalente | OS3 | |||
| Categorie Scorporabili | OG3 – OG1 – OS19 – OS16 – OS30 – OS5 | |||
| Categoria Progettazione | IA.04 – IB.06 – S.03 – V.02 – E.02 – IA.01 – IA.03 – T.02 | |||
| Oggetto dell’appalto | APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO – PROGETTO “HYDROGEN ADIGE VALLEY” LOTTO 1 | |||
| Regione | Trentino Alto Adige | |||
| Provincia | Bolzano | |||
| Ente | SASA SPA | |||
| Indirizzo | Via Buozzi 8d 39100 Bolzano | |||
| Luogo dell’Appalto | Bolzano (BZ) in via Lungo Isarco 57 | |||
| Sito Internet | https://www.bandi-altoadige.it/tendering/tenders/096178-2024/view/detail/1 | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro il giorno 08/01/2025 23:00 | |||
| Descrizione dei lavori | La stazione appaltante intende procedere, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell’art. 44 del D.Lgs. 36/2023 all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori tramite procedura aperta svolta con modalità telematica. | |||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: OEPV con anticipazione del 20% e categoria prevalente OG1
Leggi o scarica:



