ESITO DI GARA | ||||
Stazione Appaltante | Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 | |||
Importo di progetto | Euro 85.000.000 | |||
Oggetto dell’appalto | Appalto di lavori relativi all’intervento “Cortina Sliding Centre – Lotto 2 – Riqualificazione Pista Eugenio Monti”, connesso alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | |||
Categorie prevalente | OG1 | |||
Modalità di espletamento | Procedura aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del Codiceomponenti A, B. | |||
Regione | Lazio | |||
Provincia | Roma | |||
Ente | Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 | |||
Offerta di aggiudicazione | Euro 81.610.000 | |||
Ribasso | 0,013%, |
Leggi anche:
ESITO DI GARA: la categoria prevalente è OG3, OEPV con punteggio di aggiudicazione di 76,916
ESITO DI GARA: una gara espletata mediante OEPV con Categoria Prevalente OG3