
BANDO DI GARA | Comune di Olbia | |||
Importo complessivo | € 3.041.877,02 | |||
Dettaglio dell’ Importo | L’importo a base di gara pari a € 3.041.877,02, di € 2.964.912,80 per lavori, € 76.964,22 per oneri della sicureza non soggetti a ribasso. | |||
Categorie Lavori | OG1 | |||
Categorie Scorporabili | OG2 – OG11 – OG12 – OS24; | |||
Finanziamento | Le opere sono finanziate con fondi di investimento europei 2014-2020 e, in particolare, dai POR FESR; | |||
Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice | |||
Oggetto dell’appalto | Affidamento “Lavori di riqualificazione ambientale e infrastrutturazione dell’area ricompresa all’interno del progetto ITI OLBIA AZIONE 1. sub azione 1.1.” | |||
Regione | Sardegna | |||
Provincia | Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio | |||
Ente | Comune di Olbia | |||
Indirizzo | Piazzale Cadorno 14 – Milano | |||
Luogo dell’Appalto | Olbia, area di intervento ricompresa tra la “Marina di Olbia” e la peschiera – area Mogadiscio; | |||
Sito Internet | : http://www.sardegnacat.it; | |||
Termine di presentazione offerte | Entro le ore 13,00 del giorno 25/7/2022 | |||
Durata appalto | 425 giorni naturali e consecutivi. | |||
Descrizione dei lavori | Affidamento “Lavori di riqualificazione ambientale e infrastrutturazione dell’area ricompresa all’interno del progetto ITI OLBIA AZIONE 1. sub azione 1.1.” | |||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: un appalto integrato con lavori a corpo ed a misura