IN QUESTA SEZIONE TRATTIAMO DI ESITI DI GARA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
FOCUS ESITI DI GARA | ||||
Stazione Appaltante | COMUNE DI CANDIDA | |||
Importo di progetto | Euro 1.701.203,07 di cui Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | |||
Oggetto dell’appalto | Procedura aperta Gara Telematica lavori di riqualificazione delle infrastrutture funzionali allo sviluppo ed al potenzionamento del turismo locale | |||
Categorie prevalente | OG3 | |||
Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa | |||
Regione | Campania | |||
Provincia | Avellino | |||
Ente | COMUNE DI CANDIDA | |||
Importo offerto | Euro 1.618.647,89 | |||
Ribasso | % |
Commenti Recenti