| FOCUS ESITI | ||||
| Ente Appaltante | Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’accordo di Programma siglato 25/11/10 Bari | |||
| Importo di progetto | 3.988.165,39 | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di realizzazione del canale Scolmatore 2° lotto – adeguamento del canale San Martno nel comune di Apricena | |||
| Categorie prevalente | OG8 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta Economicamente Più Vantaggiosa | |||
| Regione | Puglia | |||
| Provincia | Bari | |||
| Ente | Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’accordo di Programma siglato 25/11/10 Bari | |||
| Importo offerto | Euro 2.425.960,18 | |||
| Ribasso | % | |||




