Leggi anche le Sezioni: EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI, GARE D’APPALTO, CANTIERE.
| FOCUS ESITI | ||||
| Comune di Sassari | ||||
| Importo di progetto | 2.922.800,00 | |||
| Oggetto dell’appalto | Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Flumenargia | |||
| Categorie prevalente | OG1 | |||
| Modalità di espletamento | con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006. | |||
| Regione | Sardegna | |||
| Provincia | Sassari | |||
| Ente | Comune di Sassari | |||
| Importo offerto | Euro 2.186.769,00 | |||
| Ribasso | 22,455% | |||




