| FOCUS ESITI DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | CONSORZIO GROTTA PERFETTA DI ROMA | |||
| Importo di progetto | Euro 3.227.856,02 | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta. Progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione Asilo Nido S1, Verde pubblico V1, V3, V5, V8 e Verde pubblico a completamento | |||
| Categorie prevalente | OG1 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Regione | Lazio | |||
| Provincia | Roma | |||
| Ente | CONSORZIO GROTTA PERFETTA DI ROMA | |||
| Importo offerto | Euro | |||
| Ribasso | 23,05% | |||




