| FOCUS GARE D’APPALTO | ||||
| Funivie Spa | ||||
| Importo complessivo | 39.383.347,39 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | € 39.383.347,39 di cui € 384.776,43 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Categorie prevalente | OS 32 | |||
| Altre categorie dell’appalto | OG 1 OG3 OS3 OS4 OS30 OS18/A OS33 OS 13 | |||
| Contabilità: | Pagamento ogni 120 giorni | |||
| Finanziamento dell’opera | Fondi di cui alla convezione del 15.11.2007 con il MIT e fondi propri | |||
| Penali | NC | |||
| Modalità di espletamento | Affidamento dei lavori al prezzo più basso sull’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 | |||
| Oggetto dell’appalto | realizzazione delle opere e degli impianti per la copertura e la movimentazione del carbone nei parchi di deposito in San Giuseppe di Cairo Montenotte (Savona) | |||
| Regione | Liguria | |||
| Provincia | Savona | |||
| Ente | Funivie Spa | |||
| Indirizzo | Via Gramsci 14/7 17100 Savona | |||
| Luogo dell’Appalto | San Giuseppe di Cairo Montenotte (Savona) | |||
| Sito Internet | www.funiviesv.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10/6/2013 | |||
| Durata appalto | 1095 giorni | |||
| Descrizione dei lavori | realizzazione delle opere e degli impianti per la copertura e la movimentazione del carbone nei parchi di deposito in San Giuseppe di Cairo Montenotte (Savona) | |||




