
| BANDO DI GARA | ||||
| Provincia di Treviso | ||||
| Importo complessivo | Euro : 6.860.978,01 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | € 6.860.978,01, a misura, di cui importi soggetti a ribasso: € 6.670.116,80 per lavori; importi non soggetti a ribasso: € 190.861,21 per oneri per la sicurezza. | |||
| Finanziamento | Intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (M4 – C1 – I3.3) PNRR | |||
| Categoria Prevalente | OG1 – Edifici civili e industriali | |||
| Categorie Scorporabili | OS28 – Impianti termici e di condizionamento – OS30 – Impianti interni elettrici e speciali | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di nuova costruzione “Ipsia Pittoni” 1° Stralcio Plesso Aule – 2° Stralcio Laboratori in comune di Conegliano (TV ). DM 343/2021 e D.M. 318/2022. Intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (M4 – C1 – I3.3) PNRR | |||
| Regione | Veneto | |||
| Provincia | Treviso | |||
| Ente | Provincia di Treviso | |||
| Indirizzo | Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso | |||
| Luogo dell’Appalto | comune di Conegliano | |||
| Sito Internet | www.provincia.treviso.it – | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro le ore 12,00 del giorno 24/7/2023 | |||
| Durata appalto | L’esecuzione dei lavori è prevista in 600 giorni che decorreranno dalla data del verbale di consegna | |||
| Descrizione dei lavori | Lavori di nuova costruzione “Ipsia Pittoni” 1° Stralcio Plesso Aule – 2° Stralcio Laboratori in comune di Conegliano (TV ). DM 343/2021 e D.M. 318/2022. Intervento finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (M4 – C1 – I3.3) PNRR | |||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: OEPV con categoria prevalente OG1 e scorporabili OS21, OG6, OS35 e OS30
BANDO DI GARA: la categoria prevalente è la OG2 con anticipazione del 20% dell’importo contrattuale



