|
TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA |
||||||||
|
Colonna 1 |
Colonna 2 |
|||||||
| Misura per la Gestione del Rischio Aziendale | Importo stimato per lo specifico appalto | |||||||
| Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi | Euro | |||||||
| Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione | Euro | |||||||
| Addetto/i al SPP Rischi | Euro | |||||||
| Riunione periodica | Euro | |||||||
| Altro | Euro | |||||||
| Per la Formazione, Informazione e Addestramento | Euro | |||||||
| Informazione | Euro | |||||||
| Formazione obbligatoria | Euro | |||||||
| Addestramento obbligatorio | Euro | |||||||
| Altro | Euro | |||||||
| Per la Sorveglianza sanitaria | Euro | |||||||
| Medico competente (svolgimento dell’attività) | Euro | |||||||
| Sorveglianza sanitaria | Euro | |||||||
| Visite mediche | Euro | |||||||
| Altro | Euro | |||||||
| Per la Gestione delle Emergenze | Euro | |||||||
| Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 81/2008) | Euro | |||||||
| Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) art. 45, comma 2) | Euro | |||||||
| Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008) | Euro | |||||||
| Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b) | Euro | |||||||
| Per la pianificazione: redazione documenti | Euro | |||||||
| Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | Euro | |||||||
| Per l’uso delle attrezzature di lavoro | Euro | |||||||
| Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)DLgs | Euro | |||||||
| DPI/DPC PI/ | Euro | |||||||
| DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti PSC | Euro | |||||||
| DPC non previsti in PSC | Euro | |||||||
| Altro | Euro | |||||||
| Spese amministrative varie | Euro | |||||||
| Sistema di gestione sicurezza aziendale PHSAS 18001 | Euro | |||||||
| Adozione ed attuazione di modelli organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici | Euro | |||||||
| Altro | Euro | |||||||
| Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni contestualizzate nel singolo appalto N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle che hanno carattere per le voci provvisionale e temporaneo e solo in quanto non computate nel PSC riconducibili alle spese generali. | Importo stimato per lo specifico appalto | |||||||
| Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 | Euro | |||||||
| Informazione e Formazione / Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo | Euro | |||||||
| DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere | Euro | |||||||
| POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano rimozione amianto, PiMUS, emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato | Euro | |||||||
| Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri inclusi i prezzi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente | Euro | |||||||
| Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere | Euro | |||||||
| Oneri relativi alla cartellonistica e segnaletica di cantiere | Euro | |||||||
| installazione di sistemi trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.) | Euro | |||||||
| Installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute sicurezza dei lavoratori | Euro | |||||||
| Installazione di impalcati/tettoie per la protezione postazioni fisse di lavoro da caduta dall’alto del materiale | Euro | |||||||
| installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento dei materiali | Euro | |||||||
| Sistemi per l’approvvigionamento dell’acqua | euro | |||||||
| predisposizione di viabilità del cantiere | euro | |||||||
| Allacciamenti/utenze | euro | |||||||
| Altro | euro | |||||||
| TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA | euro | |||||||




