| 7. SORVEGLIANZA SANITARIA – RUMORE – DPI | ||
| 7.1 SORVEGLIANZA SANITARIA | ||
| 1. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono evidenziati per ogni lavorazione , gli agenti fisici, chimici e biologici eventualmente presenti? | SI | NO |
| 2.Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono individuate pper le varie mansioni ed esposizione ai varirischi la necessità della sorveglianza sanitaria. | SI | NO |
| 3.Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono state individuate tutte le attività a rischio di movimentazione dei carichi e di esposizione al rumore del personale addetto. | SI | NO |
| 4. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono evidenziate tutte le misure atte a mitigare mediante misure preventive e protettive per ridurre al minimo i rischi di esposizione al rumore ea mitigare la rumorosità all’esterno del cantiere? | SI | NO |
| 5. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,sono previste le misure preventive e protettive da adottare per le maestanze che si occupano di movimentazione di carichi? | SI | NO |
| 7.2 DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | ||
| 1. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono riportati in funzioni delle lavorazioni da eseguire, quali sono i DPI che devono utilizzzare le maestranze? | SI | NO |
| 2. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nel caso di particolari lavorazioni, in concomiitanza o interferenza con altre attività, sono individuati i DPI da utilizzare dalle maestanze impegnate in queste lavorazioni? | SI | NO |
| 3. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sono indicate l’uso, la formazione, la sostituzione e le modalità di utilizzo dei DPI? | SI | NO |




