ESITO DI GARA | ||||
Stazione Appaltante | ABBANOA S.P.A. | |||
Importo di progetto | 6.726.848,74, di cui € 6.623.289,34 per lavori soggetti a ribasso e € 103.559,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso | |||
Oggetto dell’appalto | Procedura aperta per l’affidamento lavori di realizzazione delle “Comune di Quartu Sant’Elena – riordino e razionalizzazione della rete fognaria del centro abitato I Lotto di completamento attivazione sistema fognario Zona Musicisti” | |||
Categorie prevalente | OG6 | |||
Modalità di espletamento | Criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo | |||
Regione | Sardegna | |||
Provincia | Cagliari | |||
Ente | ABBANOA S.P.A. | |||
Offerta di aggiudicazione | 5.204.816,85 |
Leggi anche:
ESITO DI GARA: un lavoro aggiudicato al prezzo più basso, con categoria prevalente OG6
ESITO DI GARA: la categoria prevalente è la OG 6
ESITO DI GARA: categoria prevalente OG1 mediante offerta economicamente più vantaggiosa