
| FOCUS ESITO DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | Comune di Alghero | |||
| Importo di progetto | 2.650.081,38 | |||
| Oggetto dell’appalto | RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.1 GRAZIA DELEDDA PLESSO DI VIA TARRAGONA N. 16 – ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI ALGHERO | |||
| Categorie prevalente | OG1 – Edifici civili e industriali | |||
| Modalità di espletamento | criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi. | |||
| Regione | Sardegna | |||
| Provincia | Alghero | |||
| Importo offerto | € 2.540.181,40 | |||
| Ribasso | 4,280% | |||



