
| FOCUS ESITI | ||||
| Stazione Appaltante | SO.G.I.N. SPA – SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI ROMA | |||
| Importo di progetto | Euro 12.366.754,21 totale dell’appalto di cui per oneri della sicurezza Euro non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura ristretta Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi civili e impiantistici di adeguamento dell’Edificio Turbina (ET) della Centrale Nucleare di Caorso. | |||
| Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Regione | Lazio | |||
| Provincia | Roma | |||
| Ente | SO.G.I.N. SPA – SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI ROMA | |||
| Importo offerto | Euro 12.008.172,63 | |||
| Ribasso | % | |||



