| FOCUS ESITI | ||||
| Ente | Comune di Milano | |||
| Importo di progetto | Euro 3.965.102,75 comprensivo degli oneri della sicurezza | |||
| Oggetto dell’appalto | Interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi sfitti in edifici di edilizia residenziale pubblica – 2012 | |||
| Categorie prevalente | OG1 | |||
| Modalità di espletamento | Prezzo più basso | |||
| Regione | Lombardia | |||
| Provincia | Milano | |||
| Ente | Comune di Milano | |||
| Importo offerto | Euro 2.869.267,30 oltre oneri per la sicurezza | |||
| Ribasso | -27,637% | |||




