| FOCUS ESITI | ||||
| Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania | ||||
| Importo di progetto | Euro 8.073.074,71 di cui per oneri della sicurezza Euro 56.565,01 ed Euro 7.114,62 per lavori in economia non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di restauro delle facciate interne ed esterne della Reggia di Caserta | |||
| Categorie prevalente | OG2 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta Economicamente Più Vantaggiosa | |||
| Regione | Campania | |||
| Provincia | Caserta | |||
| Ente | Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania | |||
| Importo offerto | Euro 5.922.552,14 | |||
| Ribasso | 26,85% | |||




