
| FOCUS GARE D’APPALTO | ||||
| COMUNE DI PADOVA | ||||
| Importo complessivo | € 2.436.875,32 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | € 2.436.875,32 di cui € 109.364,71. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Categorie prevalente | OG 3 | |||
| Altre categorie dell’appalto | OS18A OS21 | |||
| Contabilità: | NC | |||
| Finanziamento dell’opera | Opera finanziate in parte con fondi propri e parte con contributo statale | |||
| Penali | NC | |||
| Modalità di espletamento | Mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016) | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta “Asse di distribuzione urbano Est-Ovest del PRUSST – II Stralcio – Variante di via Friburgo – II Lotto – Collegamento Cavalcavia San Marco” | |||
| Regione | Veneto | |||
| Provincia | Padova | |||
| Ente | COMUNE DI PADOVA | |||
| Indirizzo | Via del Municipio – Padova | |||
| Luogo dell’Appalto | Comune di Padova | |||
| Sito Internet | www.padovanet.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 14.6.2017 | |||
| Durata appalto | ||||
| Descrizione dei lavori | Procedura aperta “Asse di distribuzione urbano Est-Ovest del PRUSST – II Stralcio – Variante di via Friburgo – II Lotto – Collegamento Cavalcavia San Marco” | |||



