| BANDO DI GARA | Comune di Vigevano | |||
| Importo complessivo | Euro 8 050 000.00 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | Lavori soggetti a offerta di ribasso unico € 7.700.000,00 oltre a € 350.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Finanziamento | Finanziato con il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dall’Unione Europea – NextGeneration EU | |||
| Categoria Prevalente | OG1 | |||
| Categorie Scorporabili | OG2 – OG11 | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Oggetto dell’appalto | LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO IN VIGEVANO VITTORIO VENETO – REGINA MARGHERITA – PALESTRA CARDUCCI (OPERA RICADENTE NELL’AMBITO DEL PNRR | |||
| Regione | Lombardia | |||
| Provincia | Pavia | |||
| Ente | Comune di Vigevano | |||
| Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele II n. 25 – 27029 Vigevano (PV) | |||
| Luogo dell’Appalto | Vigevano | |||
| Sito Internet | https://www.comune.vigevano.pv.it/ | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro le ore 12,00 del giorno 8/5/2023 | |||
| Durata appalto | 540 giorni naturale e consecutivi | |||
| Descrizione dei lavori | L’oggetto dell’appalto consiste nei lavori di rigenerazione urbana del complesso Vittorio Veneto. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, documentazioni tutte, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza piattaforme, restando a vantaggio dell’appaltatore i relativi ricavi; | |||
Leggi anche:



