
| FOCUS GARE D’APPALTO | ||||
| Mediante Decreto Commissariale | ||||
| Importo complessivo | € 2.395.738,74 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | € 2.395.738,74, di cui per oneri sicurezza: € 44.050,62 non assoggettabili a ribasso d’asta. | |||
| Categorie prevalente | OS21 | |||
| Altre categorie dell’appalto | OG 3 | |||
| Finanziamento dell’opera | Mediante Decreto Commissariale | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio del minor prezzo | |||
| Oggetto dell’appalto | PIARDINI NAXOS – Appalto per l affidamento dei lavori inerenti all “Intervento di sistemazione idraulica torrente San Giovanni” ricadente nel territorio di Giardini Naxos (ME) | |||
| Regione | Sicilia | |||
| Provincia | Messina | |||
| Ente | Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana | |||
| Indirizzo | via Florio 24 – 90139 Palermo | |||
| Luogo dell’Appalto | Comune di Giardini Naxos (ME) | |||
| Sito Internet | www.ucomidrogeosicilia.it | |||
| Termine di presentazione offerte | entro il giorno 18.11.2019 | |||
| Durata appalto | Giorni 365 | |||
| Descrizione dei lavori | PIARDINI NAXOS – Appalto per l affidamento dei lavori inerenti all “Intervento di sistemazione idraulica torrente San Giovanni” ricadente nel territorio di Giardini Naxos (ME) | |||



