| FOCUS ESITI GARE | ||||
| Stazione Appaltante | ANAS SPA – Compartimento della viabilità per la Basilicata | |||
| Importo di progetto | Euro 1.004.782,61 | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori per il ripristino della galleria “Alvaro” | |||
| Categorie prevalente | OG 3 | |||
| Modalità di espletamento | mediante il prezzo più basso art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, con ribasso sull’elenco prezzi | |||
| Regione | Basilicata | |||
| Provincia | Isernia | |||
| Ente | ANAS SPA – Compartimento della viabilità per la Basilicata | |||
| Importo offerto | NC | |||
| Ribasso | 33,8572% | |||




