|
FOCUS ESITI DI GARA
|
||||
| COMUNE DI COLLIANO PROVINCIA DI SALERNO | ||||
| Importo di progetto | 1.808.640,35 | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di riqualificazione di Piazza Epifani – mercato coperto | |||
| Categorie prevalente | OG3 -OG 9 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta Economicamente Più Vantaggiosa | |||
| Regione | Campania | |||
| Provincia | Salerno | |||
| Ente | COMUNE DI COLLIANO PROVINCIA DI SALERNO | |||
| Importo offerto | Euro 1.774.900,70 | |||
| Ribasso | 1,87% | |||




