| FOCUS ESITI | ||||
| Comune di Monfalcone (GO) | ||||
| Importo di progetto | Euro 2.912.418,75 | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale 1 lotto | |||
| Categorie prevalente | OG 1 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Regione | Friuli Venezia Giulia | |||
| Provincia | Gorizia | |||
| Ente | Comune di Monfalcone (GO) | |||
| Importo offerto | Euro 2.411.309,46 | |||
| Ribasso | 18,320% | |||




