| FOCUS GARE D’APPALTO | ||||
| Tangenziale di Napoli Spa | ||||
| Importo complessivo | 14.434.788,76 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | € 14.434.788,76 di cui € 1.456.793,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Categorie prevalente | OG 3 | |||
| Altre categorie dell’appalto | OS11 OS12A OS18A OS21 | |||
| Pagamenti: | Stati Avanzamento bimestrali | |||
| Finanziamento dell’opera | Opere autofinanziate | |||
| Penali | NC | |||
| Modalità di espletamento | Affidamento dei lavori mediante la formula del prezzo più basso | |||
| Oggetto dell’appalto | Adeguamento sismico e strutturale del viadotto di Capodichino | |||
| Regione | Campania | |||
| Provincia | Napoli | |||
| Ente | Tangenziale di Napoli Spa | |||
| Indirizzo | Via G. Porzio 4 IS. A7 Centro Direzionale 80143 Napoli | |||
| Luogo dell’Appalto | Napoli | |||
| Sito Internet | www.tangenzialedinapoli.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 15,30 del giorno 15/7/2013 | |||
| Durata appalto | 455 giorni | |||
| Descrizione dei lavori | Adeguamento sismico e strutturale del viadotto di Capodichino | |||




