
| FOCUS BANDO DI GARA D’APPALTO | ||||
| COMUNE di GENOVA | ||||
| Importo complessivo | € 2.498.442,79 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | Euro 2.498.442,79 di cui Euro 113.268,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. | |||
| Categorie prevalente | OS8 – Opere di impermeabilizzazione | |||
| Altre categorie di lavori | OS 6 – OS 7 OS 18-A | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice. | |||
| Finanziamento | di competenza della Committenza | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di impermeabilizzazione della copertura del mercato ortofrutticolo della piattaforma logistica di Genova Bolzaneto. | |||
| Regione | Liguria | |||
| Provincia | Genova | |||
| Ente | COMUNE di GENOVA | |||
| Indirizzo | Via Garibaldi 9 16124 Genova | |||
| Luogo dell’Appalto | Comune di Genova | |||
| Sito Internet | www.comune.genova.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro le ore 12,00 del giorno 29.5.2020 | |||
| Durata appalto | N.C. | |||
| Descrizione dei lavori | Lavori di impermeabilizzazione della copertura del mercato ortofrutticolo della piattaforma logistica di Genova Bolzaneto. | |||



