
| FOCUS ESITI DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA | |||
| Importo di progetto | Euro 21.635.760,00 totale dell’appalto di cui per oneri della sicurezza Euro non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta per l’esecuzione delle opere inerenti la realizzazione della residenza studentesca “Campus Universitario San Giobbe” Venezia (fase C- 2° stralcio – Area degli ex cantieri Oscar) | |||
| Categorie prevalente | OG1 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Regione | Veneto | |||
| Provincia | Venezia | |||
| Ente | UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA | |||
| Importo offerto | Euro 14.123.180,71 | |||
| Ribasso | % | |||



