
IN QUESTA SEZIONE TRATTIAMO DI ESITI DI GARA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI.
| FOCUS ESITI DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | COUTENZA CANALI CAVOUR DI NOVARA | |||
| Importo di progetto | Euro 9.650.000,00 totale dell’appalto di cui Euro 280.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta. Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° Stralcio funzionale- Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia | |||
| Categorie prevalente | OG 5 | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Regione | Piemonte | |||
| Provincia | Novara | |||
| Ente | COUTENZA CANALI CAVOUR DI NOVARA | |||
| Importo offerto | Euro 5.855.312,00 | |||
| Ribasso | % | |||



