IN QUESTA SEZIONE TRATTIAMO DI ESITI DI GARE DI APPALTO DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
| FOCUS ESITI DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | COMUNE DI NUSCO | |||
| Importo di progetto | Euro 1.532.262,34 di cui Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta Bonifica e messa in sicurezza dell’area discarica RSU in località Embrici Por Campania FESR 2007/2013 Aasse 1 obiettivo Operativo 1.2 | |||
| Categorie prevalente | OG12 | |||
| Modalità di espletamento | mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. | |||
| Regione | Campania | |||
| Provincia | Avellino | |||
| Ente | COMUNE DI NUSCO | |||
| Importo offerto | Euro | |||
| Ribasso | 17,79% | |||




