LA PRESENTE SEZIONE RIGUARDA ESITI DI GARE DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI.
| FOCUS ESITI | ||||
| Stazione appaltante | ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE DI AREZZO | |||
| Importo di progetto | Euro 29.426.450,92 totale dell’appalto di cui per oneri della sicurezza Euro non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta Diga di Casanuova sul fiume Chiascio opere di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e del manufatto di presa | |||
| Categorie prevalente | OG8 | |||
| Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa | |||
| Regione | Toscana | |||
| Provincia | Arezzo | |||
| Ente | ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE DI AREZZO | |||
| Importo offerto | Euro 22.180.218,77 | |||
| Ribasso | % | |||




