| FOCUS ESITI DI GARA
|
||||
| Ente Appaltante | VENETO STRADE SPA | |||
| Importo di progetto | Euro 3.471.000,00 | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di ripristino dela sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari delle SS.RR.6, 10, 10 VAR, 11 47 88 104 307 308 443 443 DIR 482 495 e 516 in provincia di Padova e Rovigo zona A anno 2014 | |||
| Categorie prevalente | OG 3 | |||
| Modalità di espletamento | Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 | |||
| Regione | Veneto | |||
| Provincia | Padova e Rovigo | |||
| Ente | VENETO STRADE SPA | |||
| Importo offerto | Euro 2.696.025,25 | |||
| Ribasso | 23,266% | |||




