
| ESITO DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | Universita’ di Pisa | |||
| Importo di progetto | Euro 57.488.474.28 | |||
| Oggetto dell’appalto | Lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico in via Moruzzi, San Cataldo (Pisa) | |||
| Categorie prevalente | OG1 | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo | |||
| Regione | Toscana | |||
| Provincia | Pisa | |||
| Ente | Universita’ di Pisa | |||
| Offerta di aggiudicazione | Euro 45.752.365,96 | |||
Leggi anche:
ESITO DI GARA: un esito di gara, al prezzo più basso con categoria prevalente OG3
ESITO DI GARA: categoria prevalente OG3 mediante OEPVFOCUS
ESITO DI GARA: un esito di una gara con progetto integrato in OG3



