
| ESITO DI GARA | ||||
| Stazione Appaltante | CONSORZIO DI BONIFICA VELIA | |||
| Importo di progetto | € 6.775.057 di cui € 6.684.064 per lavori assoggettati a ribasso ed € 90.993 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | |||
| Oggetto dell’appalto | Progetto “Parkway Alento (2° stralcio) – Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) Rete Natura 2000. II lotto Ciclovia dell’Alento | |||
| Categorie prevalente | OG3 | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. | |||
| Regione | Campania | |||
| Provincia | Salerno | |||
| Ente | CONSORZIO DI BONIFICA VELIA | |||
| Offerta di aggiudicazione | €5.248.617,30 | |||
Leggi anche:
ESITO DI GARA: appalto integrato con categoria prevalente OG1
ESITO DI GARA: la categoria prevalente è OG1 mediante OEPV
ESITO DI GARA: un esito di gara, al prezzo più basso con categoria prevalente OG3



