
| BANDO DI GARA | S.p.A. AUTOVIE VENETE | |||
| Importo complessivo | € 10.166.441.58 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | L’importo presunto complessivo a base di gara è pari a € 10.166.441,58.- oltre ad IVA di legge, così ripartito: a. per l’esecuzione dei lavori: € 9.121.174,78.- assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali è compreso il costo della manodopera pari a € 1.207.948,55.-; b. costi specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 1.045.266,80.- non assoggettabili a ribasso d’asta | |||
| Categoria Prevalente | OS 10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA | |||
| Categorie Scorporabili | OS 12-A – BARRIERE DI SICUREZZA E RECINZIONE | |||
| Modalità di espletamento | Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. | |||
| Oggetto dell’appalto | Manutenzione triennale della segnaletica autostradale – Intera rete – | |||
| Regione | Friuli Venezia Giulia | |||
| Provincia | Trieste | |||
| Ente | S.p.A. AUTOVIE VENETE | |||
| Indirizzo | VIA V. LOCCHI, 19 – TRIESTE | |||
| Luogo dell’Appalto | Province di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso e Venezia | |||
| Sito Internet | www.autovie.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro le ore 12,00 del giorno 23/9/2022 | |||
| Durata appalto | 1.095 giorni naturali e consecutivi | |||
| Descrizione dei lavori | I lavori consistono nella manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale della rete in gestione, in particolare: – nuovi impianti e ripassi con vernici a base di solvente; – nuovi impianti e ripassi con vernici termospruzzate; – rimozione di segnaletica orizzontale; – rimozione e installazione di nuovi impianti di segnaletica verticale completi di fondazioni, strutture e targhe; – fornitura, sostituzione e/o ripristino di barriere di sicurezza su rilevato e su bordo ponte; – fornitura e/o sostituzione rete di recinzione su rilevato e su bordo ponte. | |||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: appalto integrato con categoria prevalente OS 18
BANDO DI GARA: prezzo più basso con categoria prevalente OG6
BANDO DI GARA: appalto integrato con categoria prevalente OG13



