
| BANDO DI GARA | Provincia Autonoma di Trento | |||
| Importo complessivo | Euro 6.912.871,10 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | Importo complessivo di appalto: Euro 6.912.871,10 di cui: a)EURO 6.647.760,98 per lavorazioni soggette a ribasso; b )EURO 265.110,12 per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. | |||
| Categorie Prevalente | OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti….) | |||
| Altre Categorie | Categoria scorporabile OG4 (Opere d’arte nel sottosuolo) – Categoria scorporabile OG10 (Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica) Categoria SIOS OS21 (Opere strutturali speciali) – Categoria SIOS OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) | |||
| Finanziamento | fondi del bilancio provinciale, statale e locale; | |||
| Modalità di espletamento | Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. | |||
| Oggetto dell’appalto | Realizzazione del tratto UF1.2 della ciclovia del Garda dal sottopasso del Ponale fino alla spiaggia dello Sperone (lunghezza Km 1,2) | |||
| Regione | Trentino Alto Adige | |||
| Provincia | Trento | |||
| Ente | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |||
| Indirizzo | VIA DOGANA N. 8 – TRENTO | |||
| Luogo dell’Appalto | Comuni di Riva del Garda e Ledro (TN) | |||
| Sito Internet | www.appalti.provincia.tn.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Entro le ore 12,00 del giorno 3.5.2022 | |||
| Durata appalto | 560 giorni naturali e consecutivi | |||
| Descrizione dei lavori | l’affidamento dei lavori di realizzazione del tratto UF1.2 della ciclovia del Garda dal sottopasso del Ponale fino alla spiaggia dello Sperone (lunghezza Km 1,2) | |||
Leggi anche:
BANDO DI GARA: categoria OG2 e subappalto del 49,9% per la categoria prevalente
BANDO DI GARA: struttura sanitaria con categoria prevalente OG1
BANDO DI GARA: con il prezzo più basso e con categoria prevalente OG1



