| FOCUS GARE D’APPALTO | ||||
| A.R.T.E. GENOVA | ||||
| Importo complessivo | € 1.599.730,61 | |||
| Dettaglio dell’ Importo | € 1.599.730,61 di cui € 247.589,09 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 35.000,00 per opere in economia. | |||
| Categorie prevalente | OG 1 | |||
| Altre categorie dell’appalto | OG9 OS4 OS6 OS18B | |||
| Contabilità: | NC | |||
| Finanziamento dell’opera | Sovvenzionata Ministero (Fondi per la riqualificazione su interi immobili ERS (Linea B) | |||
| Penali | NC | |||
| Modalità di espletamento | Mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri e dei sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel bando | |||
| Oggetto dell’appalto | Procedura aperta per la riqualificazione edilizia ed energetica dei civv. 75-77-79 siti in Genova Prà | |||
| Regione | Liguria | |||
| Provincia | Genova | |||
| Ente | A.R.T.E. GENOVA | |||
| Indirizzo | Via B. Castello 3 (GE) | |||
| Luogo dell’Appalto | Genova Prà – via 2 dicembre 44 | |||
| Sito Internet | www.arte.ge.it | |||
| Termine di presentazione offerte | Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 15,00 del giorno 20.7.2017 | |||
| Durata appalto | 540 giorni | |||
| 3 | ||||




